呼称 | A(mm) | H(mm) | R(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 250 | 150 | 100 | 2.5 | 0.84 |
200 | 216 | 300 | 200 | 100 | 2.5 | 1.32 |
250 | 267 | 360 | 250 | 110 | 3.0 | 2.29 |
300 | 318 | 420 | 300 | 120 | 3.0 | 3.14 |
350 | 370 | 480 | 350 | 130 | 3.5 | 4.78 |
400 | 420 | 540 | 400 | 140 | 4.0 | 7.05 |
450 | 470 | 590 | 450 | 140 | 4.5 | 9.92 |
500 | 520 | 640 | 500 | 140 | 5.0 | 12.90 |
600 | 612 | 750 | 600 | 150 | 6.0 | 21.40 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | H(mm) | R(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 62 | 150 | 100 | 2.5 | 0.60 |
200 | 216 | 83 | 200 | 100 | 2.5 | 0.90 |
250 | 267 | 104 | 250 | 110 | 3.0 | 1.55 |
300 | 318 | 124 | 300 | 120 | 3.0 | 2.15 |
350 | 370 | 145 | 350 | 130 | 3.5 | 3.16 |
400 | 420 | 166 | 400 | 140 | 4.0 | 4.62 |
450 | 470 | 186 | 450 | 140 | 4.5 | 6.20 |
500 | 520 | 207 | 500 | 140 | 5.0 | 8.09 |
600 | 612 | 249 | 600 | 150 | 6.0 | 13.30 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | H(mm) | 1(mm) | 2(mm) | T1(mm) | T2(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150×150 | 165 | 165 | 465 | 232.5 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 |
×125 | 165 | 140 | 440 | 212.5 | 100 | 80 | 2.5 | 4.1 |
×100 | 165 | 114 | 414 | 212.5 | 100 | 80 | 2.5 | 3.0 |
200×200 | 216 | 216 | 516 | 258 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 |
×150 | 216 | 165 | 465 | 258 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 |
×125 | 216 | 140 | 440 | 238 | 100 | 80 | 2.5 | 4.1 |
×100 | 216 | 114 | 414 | 238 | 100 | 80 | 2.5 | 3.0 |
250×250 | 267 | 267 | 587 | 293.5 | 110 | 110 | 3.0 | 3.0 |
×200 | 267 | 216 | 536 | 283.5 | 110 | 100 | 3.0 | 2.5 |
×150 | 267 | 165 | 485 | 283.5 | 110 | 100 | 3.0 | 2.5 |
×125 | 267 | 140 | 460 | 263.5 | 110 | 80 | 3.0 | 4.1 |
300×300 | 318 | 318 | 658 | 329 | 120 | 120 | 3.0 | 3.0 |
×250 | 318 | 267 | 607 | 319 | 120 | 110 | 3.0 | 3.0 |
×200 | 318 | 216 | 556 | 309 | 120 | 100 | 3.0 | 2.5 |
×150 | 318 | 165 | 505 | 309 | 120 | 100 | 3.0 | 2.5 |
×125 | 318 | 140 | 480 | 289 | 120 | 80 | 3.0 | 4.1 |
350×350 | 370 | 370 | 730 | 365 | 130 | 130 | 3.5 | 3.5 |
×300 | 370 | 318 | 678 | 355 | 130 | 120 | 3.5 | 3.0 |
×250 | 370 | 267 | 627 | 345 | 130 | 110 | 3.5 | 3.0 |
×200 | 370 | 216 | 576 | 335 | 130 | 100 | 3.5 | 2.5 |
×150 | 370 | 165 | 525 | 335 | 130 | 100 | 3.5 | 2.5 |
×125 | 370 | 140 | 500 | 315 | 130 | 80 | 3.5 | 4.1 |
400×400 | 420 | 420 | 800 | 400 | 140 | 140 | 4.0 | 4.0 |
×350 | 420 | 370 | 750 | 390 | 140 | 130 | 4.0 | 3.5 |
×300 | 420 | 318 | 698 | 380 | 140 | 120 | 4.0 | 3.0 |
×250 | 420 | 267 | 647 | 370 | 140 | 110 | 4.0 | 3.0 |
×200 | 420 | 216 | 596 | 360 | 140 | 100 | 4.0 | 2.5 |
×150 | 420 | 165 | 545 | 360 | 140 | 100 | 4.0 | 2.5 |
450×450 | 470 | 470 | 850 | 425 | 140 | 140 | 4.5 | 4.5 |
×400 | 470 | 420 | 800 | 425 | 140 | 140 | 4.5 | 4.0 |
×350 | 470 | 370 | 750 | 415 | 140 | 130 | 4.5 | 3.5 |
×300 | 470 | 318 | 698 | 405 | 140 | 120 | 4.5 | 3.0 |
×250 | 470 | 267 | 647 | 395 | 140 | 110 | 4.5 | 3.0 |
×200 | 470 | 216 | 596 | 385 | 140 | 100 | 4.5 | 2.5 |
×150 | 470 | 165 | 545 | 385 | 140 | 100 | 4.5 | 2.5 |
500×500 | 520 | 520 | 900 | 450 | 140 | 140 | 5.0 | 5.0 |
×450 | 520 | 470 | 850 | 450 | 140 | 140 | 5.0 | 4.5 |
×400 | 520 | 420 | 800 | 450 | 140 | 140 | 5.0 | 4.0 |
×350 | 520 | 370 | 750 | 440 | 140 | 130 | 5.0 | 3.5 |
×300 | 520 | 318 | 698 | 430 | 140 | 120 | 5.0 | 3.0 |
×250 | 520 | 267 | 647 | 420 | 140 | 110 | 5.0 | 3.0 |
×200 | 520 | 216 | 596 | 410 | 140 | 100 | 5.0 | 2.5 |
×150 | 520 | 165 | 545 | 410 | 140 | 100 | 5.0 | 2.5 |
600×600 | 612 | 612 | 1012 | 506 | 150 | 150 | 6.0 | 6.0 |
×500 | 612 | 520 | 920 | 496 | 150 | 140 | 6.0 | 5.0 |
×450 | 612 | 470 | 870 | 496 | 150 | 140 | 6.0 | 4.5 |
×400 | 612 | 420 | 820 | 496 | 150 | 140 | 6.0 | 4.0 |
×350 | 612 | 370 | 770 | 486 | 150 | 130 | 6.0 | 3.5 |
×300 | 612 | 318 | 718 | 476 | 150 | 120 | 6.0 | 3.0 |
×250 | 612 | 267 | 667 | 466 | 150 | 110 | 6.0 | 3.0 |
×200 | 612 | 216 | 616 | 466 | 150 | 100 | 6.0 | 2.5 |
×150 | 612 | 165 | 565 | 466 | 150 | 100 | 6.0 | 2.5 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | B(mm) | L1(mm) | L2(mm) | ℓ1(mm) | ℓ2(mm) | T(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200×150 | 216 | 165 | 360 | 100 | 100 | 100 | 4.0 |
250×200 | 267 | 216 | 370 | 100 | 110 | 100 | 4.0 |
×150 | 267 | 165 | 470 | 200 | 110 | 100 | 4.0 |
300×250 | 318 | 267 | 390 | 100 | 120 | 110 | 4.0 |
×200 | 318 | 216 | 480 | 200 | 120 | 100 | 4.0 |
×150 | 318 | 165 | 580 | 300 | 120 | 100 | 4.0 |
350×300 | 370 | 318 | 410 | 100 | 130 | 120 | 4.0 |
×250 | 370 | 267 | 500 | 200 | 130 | 110 | 4.0 |
×200 | 370 | 216 | 590 | 300 | 130 | 100 | 4.0 |
×150 | 370 | 165 | 690 | 400 | 130 | 100 | 4.0 |
400×350 | 420 | 370 | 430 | 100 | 140 | 130 | 4.0 |
×300 | 420 | 318 | 520 | 200 | 140 | 120 | 4.0 |
×250 | 420 | 267 | 610 | 300 | 140 | 110 | 4.0 |
×200 | 420 | 216 | 700 | 400 | 140 | 100 | 4.0 |
450×400 | 470 | 420 | 440 | 100 | 140 | 140 | 5.0 |
×350 | 470 | 370 | 530 | 200 | 140 | 130 | 5.0 |
×300 | 470 | 318 | 620 | 300 | 140 | 120 | 5.0 |
×250 | 470 | 267 | 710 | 400 | 140 | 110 | 5.0 |
500×450 | 520 | 470 | 440 | 100 | 140 | 140 | 5.0 |
×400 | 520 | 420 | 540 | 200 | 140 | 140 | 5.0 |
×350 | 520 | 370 | 630 | 300 | 140 | 130 | 5.0 |
×300 | 520 | 318 | 720 | 400 | 140 | 120 | 5.0 |
600×500 | 612 | 520 | 550 | 200 | 150 | 140 | 5.0 |
×450 | 612 | 470 | 650 | 300 | 150 | 140 | 5.0 |
×400 | 612 | 420 | 750 | 400 | 150 | 140 | 5.0 |
×350 | 612 | 370 | 840 | 500 | 150 | 130 | 5.0 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | B(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 1(mm) | 2(mm) | T(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200×150 | 216 | 165 | 360 | 100 | 100 | 100 | 4.0 | 25.5 |
250×200 | 267 | 216 | 370 | 100 | 110 | 100 | 4.0 | 25.5 |
×150 | 267 | 165 | 470 | 200 | 110 | 100 | 4.0 | 51 |
300×250 | 318 | 267 | 390 | 100 | 120 | 110 | 4.0 | 25.5 |
×200 | 318 | 216 | 480 | 200 | 120 | 100 | 4.0 | 51 |
×150 | 318 | 165 | 580 | 300 | 120 | 100 | 4.0 | 76.5 |
350×300 | 370 | 318 | 410 | 100 | 130 | 120 | 4.0 | 26 |
×250 | 370 | 267 | 500 | 200 | 130 | 110 | 4.0 | 51.5 |
×200 | 370 | 216 | 590 | 300 | 130 | 100 | 4.0 | 77 |
×150 | 370 | 165 | 690 | 400 | 130 | 100 | 4.0 | 102.5 |
400×350 | 420 | 370 | 430 | 100 | 140 | 130 | 4.0 | 25 |
×300 | 420 | 318 | 520 | 200 | 140 | 120 | 4.0 | 51 |
×250 | 420 | 267 | 610 | 300 | 140 | 110 | 4.0 | 76.5 |
×200 | 420 | 216 | 700 | 400 | 140 | 100 | 4.0 | 102.0 |
450×400 | 470 | 420 | 440 | 100 | 140 | 140 | 5.0 | 25 |
×350 | 470 | 370 | 530 | 200 | 140 | 130 | 5.0 | 50 |
×300 | 470 | 318 | 620 | 300 | 140 | 120 | 5.0 | 76 |
×250 | 470 | 267 | 710 | 400 | 140 | 110 | 5.0 | 101.5 |
500×450 | 520 | 470 | 440 | 100 | 140 | 140 | 5.0 | 25 |
×400 | 520 | 420 | 540 | 200 | 140 | 140 | 5.0 | 50 |
×350 | 520 | 370 | 630 | 300 | 140 | 130 | 5.0 | 75 |
×300 | 520 | 318 | 720 | 400 | 140 | 120 | 5.0 | 101 |
※受注生産品
呼称 | φA(mm) | φB(mm) | L1(mm) | L2(mm) | E(mm) | F(mm) | ℓ1(mm) | ℓ2(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150×150 | 165 | 165 | 633 | 399 | 234 | 399 | 100 | 100 |
×125 | 165 | 140 | 597 | 367 | 216 | 381 | 100 | 80 |
×100 | 165 | 114 | 561 | 354 | 198 | 363 | 100 | 80 |
200×200 | 216 | 216 | 706 | 461 | 245 | 461 | 100 | 100 |
×150 | 216 | 165 | 634 | 435 | 209 | 425 | 100 | 100 |
×125 | 216 | 140 | 598 | 403 | 191 | 407 | 100 | 80 |
×100 | 216 | 114 | 562 | 390 | 173 | 389 | 100 | 80 |
250×250 | 267 | 267 | 797 | 532 | 265 | 532 | 110 | 110 |
×200 | 267 | 216 | 725 | 497 | 229 | 496 | 110 | 100 |
×150 | 267 | 165 | 653 | 471 | 193 | 460 | 110 | 100 |
×125 | 267 | 140 | 617 | 439 | 175 | 442 | 110 | 80 |
300×300 | 318 | 318 | 890 | 604 | 286 | 604 | 120 | 120 |
×250 | 318 | 267 | 818 | 568 | 250 | 568 | 120 | 110 |
×200 | 318 | 216 | 746 | 533 | 214 | 532 | 120 | 100 |
×150 | 318 | 165 | 674 | 507 | 178 | 496 | 120 | 100 |
×125 | 318 | 140 | 638 | 475 | 160 | 478 | 120 | 80 |
350×350 | 370 | 370 | 984 | 677 | 307 | 677 | 130 | 130 |
×300 | 370 | 318 | 910 | 641 | 270 | 640 | 130 | 120 |
×250 | 370 | 267 | 838 | 605 | 234 | 604 | 130 | 110 |
×200 | 370 | 216 | 766 | 570 | 198 | 568 | 130 | 100 |
×150 | 370 | 165 | 694 | 544 | 162 | 532 | 130 | 100 |
×125 | 370 | 140 | 658 | 512 | 144 | 514 | 130 | 80 |
400×400 | 420 | 420 | 1074 | 747 | 327 | 747 | 140 | 140 |
×350 | 420 | 370 | 1004 | 712 | 292 | 712 | 140 | 130 |
×300 | 420 | 318 | 930 | 676 | 255 | 675 | 140 | 120 |
×250 | 420 | 267 | 858 | 641 | 219 | 639 | 140 | 110 |
×200 | 420 | 216 | 786 | 605 | 183 | 603 | 140 | 100 |
×150 | 420 | 165 | 714 | 579 | 147 | 567 | 140 | 100 |
450×450 | 470 | 470 | 1144 | 807 | 337 | 807 | 140 | 140 |
×400 | 470 | 420 | 1074 | 782 | 302 | 772 | 140 | 140 |
×350 | 470 | 370 | 1004 | 747 | 267 | 737 | 140 | 130 |
×300 | 470 | 318 | 930 | 711 | 230 | 700 | 140 | 120 |
×250 | 470 | 267 | 858 | 676 | 194 | 664 | 140 | 110 |
×200 | 470 | 216 | 786 | 640 | 158 | 628 | 140 | 100 |
×150 | 470 | 165 | 714 | 615 | 122 | 592 | 140 | 100 |
500×500 | 520 | 520 | 1216 | 868 | 348 | 868 | 140 | 140 |
×450 | 520 | 470 | 1144 | 843 | 312 | 832 | 140 | 140 |
×400 | 520 | 420 | 1074 | 818 | 277 | 797 | 140 | 140 |
×350 | 520 | 370 | 1004 | 783 | 242 | 762 | 140 | 130 |
×300 | 520 | 318 | 930 | 747 | 205 | 725 | 140 | 120 |
×250 | 520 | 267 | 858 | 711 | 169 | 689 | 140 | 110 |
×200 | 520 | 216 | 786 | 676 | 133 | 653 | 140 | 100 |
×150 | 520 | 165 | 714 | 650 | 97 | 617 | 140 | 100 |
600×600 | 612 | 612 | 1367 | 990 | 377 | 990 | 150 | 150 |
×500 | 612 | 520 | 1236 | 933 | 312 | 924 | 150 | 140 |
×450 | 612 | 470 | 1165 | 908 | 276 | 889 | 150 | 140 |
×400 | 612 | 420 | 1094 | 883 | 241 | 853 | 150 | 140 |
×350 | 612 | 370 | 1023 | 848 | 205 | 818 | 150 | 130 |
×300 | 612 | 318 | 923 | 812 | 169 | 754 | 150 | 120 |
×250 | 612 | 267 | 878 | 776 | 133 | 745 | 150 | 110 |
×200 | 612 | 216 | 805 | 741 | 97 | 708 | 150 | 100 |
×150 | 612 | 165 | 734 | 715 | 61 | 673 | 150 | 100 |
※受注生産品
※T1、T2はスリーブタイプチーズと同一寸法。
呼称 | φA(mm) | L(mm) | L2(mm) | φD1(mm) | φD2(mm) | T(mm) | 参考重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 260 | 100 | 167.5 | 162.5 | 2.5 | 0.47 |
200 | 216 | 260 | 100 | 218.5 | 213.5 | 2.5 | 0.63 |
250 | 267 | 280 | 110 | 269.5 | 264.5 | 3.0 | 1.00 |
300 | 318 | 300 | 120 | 320.5 | 315.5 | 3.0 | 1.29 |
350 | 370 | 320 | 130 | 372.5 | 367.5 | 3.5 | 1.84 |
400 | 420 | 340 | 140 | 423.0 | 417.0 | 4.0 | 2.55 |
450 | 470 | 340 | 140 | 473.0 | 467.0 | 4.5 | 3.24 |
500 | 520 | 340 | 140 | 523.0 | 517.0 | 5.0 | 3.98 |
600 | 612 | 360 | 150 | 615.0 | 611.0 | 6.0 | 6.30 |
※受注生産品
呼称 | φA(mm) | H(mm) | R(mm) | PCD(mm) | n-φ(mm) | T(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 188 | 150 | 206 | 8-10 | 2.5 |
200 | 216 | 242 | 200 | 264 | 12-10 | 2.5 |
250 | 267 | 293 | 250 | 322 | 12-10 | 3.0 |
300 | 318 | 344 | 300 | 382 | 16-12 | 3.0 |
350 | 370 | 401 | 350 | 432 | 16-12 | 3.5 |
400 | 420 | 452 | 400 | 482 | 20-14 | 4.0 |
450 | 470 | 505 | 450 | 540 | 24-14 | 4.5 |
500 | 520 | 559 | 500 | 590 | 24-14 | 5.0 |
600 | 612 | 650 | 600 | 672 | 24-12 | 6.0 |
※受注生産品
呼称 | φA(mm) | H(mm) | R(mm) | PCD(mm) | n-φ(mm) | T(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 100 | 150 | 206 | 8-10 | 2.5 |
200 | 216 | 125 | 200 | 264 | 12-10 | 2.5 |
250 | 267 | 147 | 250 | 322 | 12-10 | 3.0 |
300 | 318 | 168 | 300 | 382 | 16-12 | 3.0 |
350 | 370 | 196 | 350 | 432 | 16-12 | 3.5 |
400 | 420 | 218 | 400 | 482 | 20-14 | 4.0 |
450 | 470 | 241 | 450 | 540 | 24-14 | 4.5 |
500 | 520 | 266 | 500 | 590 | 24-14 | 5.0 |
600 | 612 | 299 | 600 | 672 | 24-12 | 6.0 |
※受注生産品
呼称 | φA(mm) | φB(mm) | L(mm) | H(mm) | PCD A(mm) | An-φ(mm) | PCD B(mm) | Bn-φ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150×150 | 165 | 165 | 465 | 232.5 | 206 | 8-10 | 206 | 8-10 |
×125 | 165 | 140 | 440 | 232.5 | 206 | 8-10 | 176 | 8-10 |
×100 | 165 | 114 | 414 | 232.5 | 206 | 8-10 | 151 | 8-10 |
200×200 | 216 | 216 | 516 | 258 | 264 | 12-10 | 264 | 12-10 |
×150 | 216 | 165 | 465 | 258 | 264 | 12-10 | 206 | 8-10 |
×125 | 216 | 140 | 440 | 258 | 264 | 12-10 | 176 | 8-10 |
×100 | 216 | 114 | 414 | 258 | 264 | 12-10 | 151 | 8-10 |
250×250 | 267 | 267 | 587 | 283.5 | 322 | 12-10 | 322 | 12-10 |
×200 | 267 | 216 | 516 | 283.5 | 322 | 12-10 | 264 | 12-10 |
×150 | 267 | 165 | 485 | 283.5 | 322 | 12-10 | 206 | 8-10 |
×125 | 267 | 140 | 440 | 283.5 | 322 | 12-10 | 176 | 8-10 |
300×300 | 318 | 318 | 618 | 309 | 382 | 16-12 | 382 | 16-12 |
×250 | 318 | 267 | 567 | 309 | 382 | 16-12 | 322 | 12-10 |
×200 | 318 | 216 | 516 | 309 | 382 | 16-12 | 264 | 12-10 |
×150 | 318 | 165 | 465 | 309 | 382 | 16-12 | 206 | 8-10 |
×125 | 318 | 140 | 440 | 309 | 382 | 16-12 | 176 | 8-10 |
350×350 | 370 | 370 | 670 | 335 | 432 | 16-12 | 432 | 16-12 |
×300 | 370 | 318 | 618 | 335 | 432 | 16-12 | 382 | 16-12 |
×250 | 370 | 267 | 567 | 335 | 432 | 16-12 | 322 | 12-10 |
×200 | 370 | 216 | 516 | 335 | 432 | 16-12 | 264 | 12-10 |
×150 | 370 | 165 | 465 | 335 | 432 | 16-12 | 206 | 8-10 |
×125 | 370 | 140 | 440 | 335 | 432 | 16-12 | 176 | 8-10 |
400×400 | 420 | 420 | 720 | 360 | 482 | 20-14 | 482 | 20-14 |
×350 | 420 | 370 | 670 | 360 | 482 | 20-14 | 432 | 16-12 |
×300 | 420 | 318 | 618 | 360 | 482 | 20-14 | 382 | 16-12 |
×250 | 420 | 267 | 567 | 360 | 482 | 20-14 | 322 | 12-10 |
×200 | 420 | 216 | 516 | 360 | 482 | 20-14 | 264 | 12-10 |
×150 | 420 | 165 | 465 | 360 | 482 | 20-14 | 206 | 8-10 |
450×450 | 470 | 470 | 770 | 385 | 540 | 24-14 | 540 | 24-14 |
×400 | 470 | 420 | 720 | 385 | 540 | 24-14 | 482 | 20-14 |
×350 | 470 | 370 | 670 | 385 | 540 | 24-14 | 432 | 16-12 |
×300 | 470 | 318 | 618 | 385 | 540 | 24-14 | 382 | 16-12 |
×250 | 470 | 267 | 567 | 385 | 540 | 24-14 | 322 | 12-10 |
×200 | 470 | 216 | 516 | 385 | 540 | 24-14 | 264 | 12-10 |
×150 | 470 | 165 | 465 | 385 | 540 | 24-14 | 206 | 8-10 |
500×500 | 520 | 520 | 820 | 410 | 590 | 24-14 | 590 | 24-14 |
×450 | 520 | 470 | 770 | 410 | 590 | 24-14 | 540 | 24-14 |
×400 | 520 | 420 | 720 | 410 | 590 | 24-14 | 482 | 20-14 |
×350 | 520 | 370 | 670 | 410 | 590 | 24-14 | 432 | 16-12 |
×300 | 520 | 318 | 618 | 410 | 590 | 24-14 | 382 | 16-12 |
×250 | 520 | 267 | 567 | 410 | 590 | 24-14 | 322 | 12-10 |
×200 | 520 | 216 | 516 | 410 | 590 | 24-14 | 264 | 12-10 |
×150 | 520 | 165 | 465 | 410 | 590 | 24-14 | 206 | 8-10 |
600×600 | 612 | 612 | 912 | 456 | 672 | 24-12 | 672 | 24-12 |
×500 | 612 | 520 | 820 | 456 | 672 | 24-12 | 590 | 24-14 |
×450 | 612 | 470 | 770 | 456 | 672 | 24-12 | 540 | 24-14 |
×400 | 612 | 420 | 720 | 456 | 672 | 24-12 | 482 | 20-14 |
×350 | 612 | 370 | 670 | 456 | 672 | 24-12 | 432 | 16-12 |
×300 | 612 | 318 | 618 | 456 | 672 | 24-12 | 382 | 16-12 |
×250 | 612 | 267 | 567 | 456 | 672 | 24-12 | 322 | 12-10 |
×200 | 612 | 216 | 516 | 456 | 672 | 24-12 | 264 | 12-10 |
×150 | 612 | 165 | 465 | 456 | 672 | 24-12 | 206 | 8-10 |
※受注生産品
※T1、T2はスリーブタイプチーズと同一寸法。
呼称 | L1(mm) | L2(mm) | PCD A(mm) | An-φ(mm) | PCD B(mm) | Bn-φ(mm) | T(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200×150 | 180 | 100 | 264 | 12-10 | 206 | 8-10 | 4.0 |
250×200 | 185 | 100 | 322 | 12-10 | 264 | 12-10 | 4.0 |
×150 | 281 | 200 | 322 | 12-10 | 206 | 8-10 | 4.0 |
300×250 | 187 | 100 | 382 | 16-12 | 322 | 12-10 | 4.0 |
×200 | 286 | 200 | 382 | 16-12 | 264 | 12-10 | 4.0 |
×150 | 382 | 300 | 382 | 16-12 | 206 | 8-10 | 4.0 |
350×300 | 195 | 100 | 432 | 16-12 | 382 | 16-12 | 4.0 |
×250 | 294 | 200 | 432 | 16-12 | 322 | 12-10 | 4.0 |
×200 | 393 | 300 | 432 | 16-12 | 264 | 12-10 | 4.0 |
400×350 | 203 | 100 | 482 | 20-14 | 432 | 16-12 | 4.0 |
×300 | 296 | 200 | 482 | 20-14 | 382 | 16-12 | 4.0 |
×250 | 395 | 300 | 482 | 20-14 | 322 | 12-10 | 4.0 |
450×400 | 207 | 100 | 540 | 24-14 | 482 | 20-14 | 5.0 |
×350 | 306 | 200 | 540 | 24-14 | 432 | 16-12 | 5.0 |
×300 | 399 | 300 | 540 | 24-14 | 382 | 16-12 | 5.0 |
500×450 | 214 | 100 | 590 | 24-14 | 540 | 24-14 | 5.0 |
×400 | 311 | 200 | 590 | 24-14 | 482 | 20-14 | 5.0 |
×350 | 410 | 300 | 590 | 24-14 | 432 | 16-12 | 5.0 |
×300 | 503 | 400 | 590 | 24-14 | 382 | 16-12 | 5.0 |
600×500 | 309 | 200 | 672 | 24-12 | 590 | 24-14 | 5.0 |
×450 | 405 | 300 | 672 | 24-12 | 540 | 24-14 | 5.0 |
×400 | 502 | 400 | 672 | 24-12 | 482 | 20-14 | 5.0 |
×350 | 601 | 500 | 672 | 24-12 | 432 | 16-12 | 5.0 |
※受注生産品
呼称 | L1(mm) | L2(mm) | PCD A(mm) | An-φ(mm) | PCD B(mm) | Bn-φ(mm) | T(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200×150 | 180 | 100 | 264 | 12-10 | 206 | 8-10 | 4.0 | 25.5 |
250×200 | 185 | 100 | 322 | 12-10 | 264 | 12-10 | 4.0 | 25.5 |
×150 | 281 | 200 | 322 | 12-10 | 206 | 8-10 | 4.0 | 51 |
300×250 | 187 | 100 | 382 | 16-12 | 322 | 12-10 | 4.0 | 25.5 |
×200 | 286 | 200 | 382 | 16-12 | 264 | 12-10 | 4.0 | 51 |
×150 | 382 | 300 | 382 | 16-12 | 206 | 8-10 | 4.0 | 76.5 |
350×300 | 195 | 100 | 432 | 16-12 | 382 | 16-12 | 4.0 | 26 |
×250 | 294 | 200 | 432 | 16-12 | 322 | 12-10 | 4.0 | 51.5 |
×200 | 393 | 300 | 432 | 16-12 | 264 | 12-10 | 4.0 | 77 |
400×350 | 203 | 100 | 482 | 20-14 | 432 | 16-12 | 4.0 | 25 |
×300 | 296 | 200 | 482 | 20-14 | 382 | 16-12 | 4.0 | 51 |
×250 | 395 | 300 | 482 | 20-14 | 322 | 12-10 | 4.0 | 76.5 |
450×400 | 207 | 100 | 540 | 24-14 | 482 | 20-14 | 5.0 | 25 |
×350 | 306 | 200 | 540 | 24-14 | 432 | 16-12 | 5.0 | 50 |
×300 | 399 | 300 | 540 | 24-14 | 382 | 16-12 | 5.0 | 76 |
500×450 | 214 | 100 | 590 | 24-14 | 540 | 24-14 | 5.0 | 25 |
×400 | 311 | 200 | 590 | 24-14 | 482 | 20-14 | 5.0 | 50 |
×350 | 410 | 300 | 590 | 24-14 | 432 | 16-12 | 5.0 | 75 |
×300 | 503 | 400 | 590 | 24-14 | 382 | 16-12 | 5.0 | 101 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | B(mm) | PCD(mm) | L(mm) | n-φh(mm) | t(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 165 | 230 | 206 | 220 | 8×10 | 5 |
200 | 216 | 296 | 264 | 260 | 12×10 | 5 |
250 | 267 | 358 | 322 | 310 | 12×10 | 5 |
300 | 318 | 421 | 382 | 350 | 16×12 | 5 |
350 | 370 | 470 | 432 | 370 | 16×12 | 5 |
400 | 420 | 520 | 482 | 420 | 20×14 | 5 |
450 | 470 | 590 | 540 | 470 | 24×14 | 5 |
500 | 520 | 640 | 590 | 510 | 24×14 | 5 |
600 | 612 | 712 | 672 | 500 | 24×12 | 5 |
※受注生産品
※600Aは3枚羽
呼称 | A(mm) | B(mm) | PCD(mm) | L(mm) | n-φh(mm) | t(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 114 | 175 | 151 | 190 | 8×10 | 5 |
125 | 140 | 200 | 176 | 190 | 8×10 | 5 |
150 | 165 | 230 | 206 | 220 | 8×10 | 5 |
200 | 216 | 296 | 264 | 260 | 12×10 | 5 |
250 | 267 | 358 | 322 | 310 | 12×10 | 5 |
300 | 318 | 421 | 382 | 350 | 16×12 | 5 |
※受注生産品
呼称 | A(mm) | B(mm) | PCD(mm) | L(mm) | n-φh(mm) | t(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 318 | 421 | 382 | 350 | 16×12 | 5 |
350 | 370 | 470 | 432 | 370 | 16×12 | 5 |
400 | 420 | 520 | 482 | 420 | 20×14 | 5 |
450 | 470 | 590 | 540 | 470 | 24×14 | 5 |
500 | 520 | 640 | 590 | 510 | 24×14 | 5 |
600 | 612 | 712 | 672 | 500 | 24×12 | 5 |
※受注生産品
※600Aは3枚羽
呼び径 | A 外径 (mm) |
B PCD (mm) |
C 内径φ (mm) |
D n-φh (mm) |
E スリーブ長 (mm) |
H 全高 (mm) |
T 肉厚 (mm) |
接合ボルト ナット (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100A | 175 | 151 | 115 | 8×10 | 24 | 33 | 5 | M8×30 |
125A | 200 | 176 | 141 | 8×10 | 25 | 35 | 5 | M8×30 |
150A | 230 | 206 | 166 | 8×10 | 27 | 38 | 5 | M8×30 |
200A | 296 | 264 | 217 | 12×10 | 31 | 42 | 5 | M8×30 |
250A | 358 | 322 | 268 | 12×10 | 32 | 43 | 5 | M8×30 |
300A | 421 | 382 | 319 | 16×12 | 33 | 44 | 5.5 | M10×30 |
350A | 470 | 432 | 371 | 16×12 | 40 | 51 | 5.5 | M10×30 |
400A | 520 | 482 | 421 | 20×14 | 41 | 52 | 5.5 | M12×35 |
450A | 590 | 540 | 471 | 24×14 | 44 | 55 | 6 | M12×35 |
500A | 640 | 590 | 521 | 24×14 | 43 | 59 | 6 | M12×35 |
600A | 712 | 672 | 613 | 24×12 | 50 | 50 | 6 | M10×30 |
※材質は硬質塩化ビニール板を使用した製品です。
※600Aはアングル加工品です。
※ストッパー付きのため、直管の挿入部の長さが常に一定である上に直管の差込が容易で作業が簡単におこなえます。ただし、標準的には塩ビ溶接をしてください。
※600Aはストッパー付きではありません。
※色はグレー・アイボリーの2色です。
※アイボリーは受注生産品。
